| 2025 | Athens, Greece | Union of Greek Shipowners |
| 2024 | Montreal, Canada | Chamber of Marine Commerce Canada (CMC) |
| 2023 | Manila, Philippines | Filipino Shipowner Association |
| 2022 | London, England | International Chamber of Shipping (ICS) |
| 2021 | Virtual | International Chamber of Shipping (ICS) |
| 2020 | Virtual | International Chamber of Shipping (ICS) |
| 2019 | Faroe Islands | Faroese Shipowners’ Association |
| 2018 | Hong Kong | Hong Kong Shipowners Association |
| 2017 | Istanbul, Turkey | Turkish Chamber of Shipping |
| 2016 | Tokyo, Japan | Japanese Shipowners’ Association |
| 2015 | Rotterdam, Netherlands | Royal Association of Netherlands Shipowners |
| 2014 | Limassol, Cyprus | Cyprus Shipping Chamber |
| 2013 | Oslo, Norway | Norwegian Shipowners’ Association (NSA) |
| 2012 | Port Douglas, Queensland, Australian | Australian Shipowners Association |
2011
Final AGM of ISF
ICS relocates to St Mary Axe | Hamburg, Germany | German Shipowners’ Association |
| 2010 | Singapore | Singapore Shipping Association |
| 2009 | London, United Kingdom | United Kingdom Chamber of Shipping |
| 2008 | Athens, Greece | Union of Greek Shipowners |
| 2007 | Hong Kong, China | Hong Kong Shipowners Association |
| 2006 | Washington DC, United States | Chamber of Shipping of America |
| 2005 | Copenhagen, Denmark | Danish Shipowners’ Association |
| 2004 | Cambridge | United Kingdom Chamber of Shipping |
| 2003 | Tokyo, Japan | Japanese Shipowners’ Association |
| 2002 | Oslo, Norway | Norwegian Shipowners’ Association |